| インプレッション数 | 114 |
|---|---|
| ログファイル | |
| ログファイルサイズ | 29,103 バイト |
| ログローテーション | 月ごとにローテーション |
| 解析モード | 全指定 |
| 解析モード指定 | |
| 解析対象期間 | 2025/11/01 17:30:58 ~ 2025/11/23 05:51:52 |
| 順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ? | 39 | ||
| 2 | jp | 日本 | 36 | |
| 3 | com | 米国営利組織 | 31 | |
| 4 | de | ドイツ | 3 | |
| 5 | adsl | 2 | ||
| 6 | net | ネットワーク組織 | 2 | |
| 7 | arpa | 旧arpanet/逆引き用名前空間 | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 39 | |
| 2 | googlebot.com | 24 | |
| 3 | ocn.ne.jp | 10 | |
| 4 | nttpc.ne.jp | 5 | |
| 4 | gmo-isp.jp | 5 | |
| 6 | amazonaws.com | 4 | |
| 7 | your-server.de | 3 | |
| 8 | plala.or.jp | 2 | |
| 8 | jtidc.jp | 2 | |
| 8 | ny.adsl | 2 | |
| 11 | akamaitechnologies.com | 1 | |
| 11 | in-addr.arpa | 1 | |
| 11 | customs.go.jp | 1 | |
| 11 | au-net.ne.jp | 1 | |
| 11 | msn.com | 1 | |
| 11 | gmobb-fix.jp | 1 | |
| 11 | home.ne.jp | 1 | |
| 11 | spmode.ne.jp | 1 | |
| 11 | enabler.ne.jp | 1 | |
| 11 | ucom.ne.jp | 1 | |
| 11 | tokai.or.jp | 1 | |
| 11 | kddi.ne.jp | 1 | |
| 11 | ycix.net | 1 | |
| 11 | 2iij.net | 1 | |
| 11 | access-internet.ne.jp | 1 | |
| 11 | nichia.co.jp | 1 | |
| 11 | bytedance.com | 1 | |
| 11 | dws.ne.jp | 1 |
| 順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | crawl-192-178-6-3.googlebot.com | 14 | |
| 2 | 210-146-179-142.osaka.ap.gmo-isp.jp | 5 | |
| 3 | crawl-192-178-6-4.googlebot.com | 4 | |
| 3 | 223.111.157.108 | 4 | |
| 3 | crawl-192-178-6-5.googlebot.com | 4 | |
| 6 | 206.189.161.244 | 3 | |
| 7 | p1468110-ipxg05701fukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp | 2 | |
| 7 | pl51789.ag2001.nttpc.ne.jp | 2 | |
| 7 | crawl-66-249-77-231.googlebot.com | 2 | |
| 7 | static.221110170164.cidr.jtidc.jp | 2 | |
| 7 | 43.153.192.98 | 2 | |
| 7 | ec2-34-232-23-139.compute-1.amazonaws.com | 2 | |
| 7 | hn.kd.ny.adsl | 2 | |
| 7 | p4647003-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | |
| 7 | 27.115.124.45 | 2 | |
| 7 | 27.115.124.118 | 2 | |
| 7 | p3531200-ipxg13101funabasi.chiba.ocn.ne.jp | 2 | |
| 7 | pl22864.ag1212.nttpc.ne.jp | 2 | |
| 7 | i223-218-20-109.s42.a011.ap.plala.or.jp | 2 | |
| 7 | static.133.213.69.159.clients.your-server.de | 2 |
| 順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 44 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 32 | |
| 3 | 不明 | 24 | |
| 4 | 中国語/中国 (zh-cn) | 7 | |
| 5 | 日本語/日本 (ja-jp) | 3 | |
| 6 | 英語 (en) | 2 | |
| 6 | 中国語 (zh) | 2 |
| 順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome | 99 | |
| 112.0.5615.121 | 2 | ||
| 113.0.0.0 | 4 | ||
| 116.0.1938.76 | 1 | ||
| 117.0.5938.132 | 2 | ||
| 123.0.6312.86 | 1 | ||
| 137.0.0.0 | 1 | ||
| 138.0.0.0 | 3 | ||
| 139.0.0.0 | 1 | ||
| 140.0.0.0 | 2 | ||
| 141.0.0.0 | 7 | ||
| 141.0.7390.122 | 24 | ||
| 142.0.0.0 | 32 | ||
| 53.0.2797.1137 | 1 | ||
| 57.0.2987.108 | 3 | ||
| 59.0.5157.1858 | 1 | ||
| 61.0.3163.100 | 1 | ||
| 74.0.3729.169 | 1 | ||
| 75.0.3770.156 | 1 | ||
| 87.0.4280.141 | 1 | ||
| 89.0.4389.105 | 3 | ||
| 89.0.4389.114 | 2 | ||
| 91.0.4472.101 | 5 | ||
| 2 | Safari Mobile | 7 | |
| 不明 | 1 | ||
| 15.0 | 2 | ||
| 18.5 | 4 | ||
| 3 | Netscape | 6 | |
| 5.0 | 6 | ||
| 4 | 不明 | 1 | |
| 不明 | 1 | ||
| 4 | Safari | 1 | |
| 3.0 | 1 |
| 順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 56 | |
| 10.11 | 2 | ||
| 10.15 | 1 | ||
| 10.5 | 53 | ||
| 2 | Windows | 44 | |
| NT 10.0 | 44 | ||
| 3 | 不明 | 7 | |
| 不明 | 7 | ||
| 3 | iPhone | 7 | |
| 15E148 | 7 |
| 月 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 11月 | 114 |
| 時間 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 00 時 | 6 | |
| 01 時 | 2 | |
| 02 時 | 4 | |
| 03 時 | 2 | |
| 04 時 | 6 | |
| 05 時 | 4 | |
| 06 時 | 2 | |
| 07 時 | 2 | |
| 08 時 | 7 | |
| 09 時 | 3 | |
| 10 時 | 9 | |
| 11 時 | 9 | |
| 12 時 | 3 | |
| 13 時 | 5 | |
| 14 時 | 3 | |
| 15 時 | 5 | |
| 16 時 | 14 | |
| 17 時 | 3 | |
| 18 時 | 10 | |
| 19 時 | 4 | |
| 20 時 | 4 | |
| 21 時 | 1 | |
| 22 時 | 0 | (0%) |
| 23 時 | 6 |
| 曜日 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日曜日 | 8 | |
| 月曜日 | 21 | |
| 火曜日 | 21 | |
| 水曜日 | 15 | |
| 木曜日 | 24 | |
| 金曜日 | 14 | |
| 土曜日 | 11 |
| 順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 |
ハラスメントじゃないと考えられる事例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html |
22 | |
| 2 |
ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/index.html |
21 | |
| 3 |
ハラスメント対策の必要性 PH http://www.no-harassment.net/hm/hm_taisaku_hituyou... |
18 | |
| 4 | http://no-harassment.net/index.html | 12 | |
| 4 | - | 12 | |
| 6 |
事務所案内 - ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/office.html |
7 | |
| 7 |
ハラスメント業務 報酬価格 http://www.no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html |
6 | |
| 8 |
ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/hm_flow.html |
5 | |
| 9 |
パワハラ裁判例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_saiban... |
4 | |
| 10 |
ハラスメント対策 業務内容 http://www.no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html |
3 | |
| 11 |
セクハラ指針からみるハラスメント対応 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_sisin_... |
1 | |
| 11 |
コレもハラスメント? http://www.no-harassment.net/hm/hm_korehara_7.html |
1 | |
| 11 |
セクハラ裁判例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saiban... |
1 | |
| 11 | http://google.com/index.html | 1 |
| 順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.bing.com/ | 20 | |
| 2 | https://www.google.com/ | 6 | |
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 5 | |
| 4 | http://www.no-harassment.net/ | 4 | |
| 5 | http://no-harassment.net/ | 1 |
| 順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.bing.com/ | 20 | |
| 2 | https://www.google.com/ | 6 | |
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 5 | |
| 4 | http://www.no-harassment.net/office.html | 2 | |
| 4 | http://www.no-harassment.net/ | 2 | |
| 6 | http://no-harassment.net/ | 1 |
| 順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 20 | |
| 2 | 1920×1080 | 19 | |
| 3 | 1024×1024 | 13 | |
| 4 | 412×732 | 11 | |
| 5 | 1536×864 | 7 | |
| 6 | 1366×768 | 4 | |
| 6 | 600×960 | 4 | |
| 6 | 390×844 | 4 | |
| 9 | 1024×768 | 3 | |
| 9 | 375×812 | 3 | |
| 11 | 414×736 | 2 | |
| 11 | 1280×1024 | 2 | |
| 11 | 353×795 | 2 | |
| 14 | 360×780 | 1 | |
| 14 | 2134×1200 | 1 | |
| 14 | 1280×720 | 1 | |
| 14 | 1680×1050 | 1 | |
| 14 | 3440×1440 | 1 | |
| 14 | 1280×800 | 1 | |
| 14 | 393×851 | 1 | |
| 14 | 1080×1920 | 1 | |
| 14 | 393×852 | 1 | |
| 14 | 1440×960 | 1 |
| 順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 99 | |
| 2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 5 |