インプレッション数 | 59 |
---|---|
ログファイル | |
ログファイルサイズ | 15,968 バイト |
ログローテーション | 月ごとにローテーション |
解析モード | 全指定 |
解析モード指定 | |
解析対象期間 | 2024/09/01 03:24:22 ~ 2024/09/16 02:47:54 |
順位 | TLD | 国名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 31 | (52.54%) |
2 | ? | 16 | (27.11%) | |
3 | com | 米国営利組織 | 7 | (11.86%) |
4 | adsl | 2 | (3.38%) | |
5 | net | ネットワーク組織 | 2 | (3.38%) |
6 | io | 英領インド洋植民地 | 1 | (1.69%) |
順位 | ドメイン名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | ? | 16 | (27.11%) |
2 | ocn.ne.jp | 8 | (13.55%) |
3 | amazonaws.com | 5 | (8.47%) |
4 | nuro.jp | 4 | (6.77%) |
5 | spmode.ne.jp | 2 | (3.38%) |
5 | kddi.ne.jp | 2 | (3.38%) |
5 | mesh.ad.jp | 2 | (3.38%) |
5 | ny.adsl | 2 | (3.38%) |
5 | sccoast.net | 2 | (3.38%) |
10 | panda-world.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | tayoreru.com | 1 | (1.69%) |
10 | home.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | so-net.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | odn.ad.jp | 1 | (1.69%) |
10 | googleusercontent.com | 1 | (1.69%) |
10 | starcat.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | nttpc.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | bunbun.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | cat-v.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | enabler.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | ucom.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | dcan.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | aritanet.ne.jp | 1 | (1.69%) |
10 | cnode.io | 1 | (1.69%) |
10 | cableone.ne.jp | 1 | (1.69%) |
順位 | ホスト名 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | p724009-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 4 | (6.77%) |
2 | 111098252189.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp | 2 | (3.38%) |
2 | hn.kd.ny.adsl | 2 | (3.38%) |
2 | 114.160.69.142 | 2 | (3.38%) |
2 | fs76eed911.tkyc411.ap.nuro.jp | 2 | (3.38%) |
2 | sp1-73-145-117.smd01.spmode.ne.jp | 2 | (3.38%) |
2 | flh1abo247.gnm.mesh.ad.jp | 2 | (3.38%) |
8 | pw126152031161.10.panda-world.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | fs9f1c6ff2.szoh315.ap.nuro.jp | 1 | (1.69%) |
8 | ec2-18-144-24-163.us-west-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.69%) |
8 | pl-719-253.cableone.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | 49.43.133.53 | 1 | (1.69%) |
8 | 208.127.32.40 | 1 | (1.69%) |
8 | 150-91-232-50.cns.tayoreru.com | 1 | (1.69%) |
8 | 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com | 1 | (1.69%) |
8 | 221x114x129x242.ap221.ftth.ucom.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | st6745.nas811.p-tokyo.nttpc.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | 191.96.150.222 | 1 | (1.69%) |
8 | 134.216-223-222-net.sccoast.net | 1 | (1.69%) |
8 | pl-727-039.aritanet.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | p4171179-ipxg12701sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | ec2-54-249-211-111.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.69%) |
8 | fsc690a93c.tkyc202.ap.nuro.jp | 1 | (1.69%) |
8 | 27.115.124.101 | 1 | (1.69%) |
8 | gate204.bunbun.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | 94.51.211.165 | 1 | (1.69%) |
8 | h180-200-120-206.user.starcat.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | p2878131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | 27.115.124.118 | 1 | (1.69%) |
8 | 217.64-150-149-net.sccoast.net | 1 | (1.69%) |
8 | p7101111-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | p6559c9.osakff01.ap.so-net.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | v160-251-100-152.wbeh.static.cnode.io | 1 | (1.69%) |
8 | ec2-47-128-116-23.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.69%) |
8 | 61-23-33-143.rev.home.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | 27.115.124.109 | 1 | (1.69%) |
8 | 27.115.124.53 | 1 | (1.69%) |
8 | 202-222-71-73.intgw.dcan.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | 153.150.182.224 | 1 | (1.69%) |
8 | ec2-35-81-78-215.us-west-2.compute.amazonaws.com | 1 | (1.69%) |
8 | p10324101-ipngn22501marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | 205.169.39.240 | 1 | (1.69%) |
8 | ec2-52-206-84-190.compute-1.amazonaws.com | 1 | (1.69%) |
8 | hdofx-102p2-137.ppp11.odn.ad.jp | 1 | (1.69%) |
8 | m014011034032.v4.enabler.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | c114-31-221-55.dhcp.cat-v.ne.jp | 1 | (1.69%) |
8 | 205.169.39.4 | 1 | (1.69%) |
8 | 27.115.124.70 | 1 | (1.69%) |
8 | 205.169.39.14 | 1 | (1.69%) |
8 | 62.164.227.247 | 1 | (1.69%) |
順位 | 言語 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 34 | (57.62%) |
2 | 不明 | 12 | (20.33%) |
3 | 英語/米国 (en-us) | 10 | (16.94%) |
4 | 日本語/日本 (ja-jp) | 2 | (3.38%) |
5 | (ru-ru) | 1 | (1.69%) |
順位 | ブラウザー | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Chrome | 46 | (77.96%) |
107.0.0.0 | 1 | (1.69%) | |
112.0.0.0 | 1 | (1.69%) | |
112.0.5615.121 | 1 | (1.69%) | |
117.0.5938.132 | 2 | (3.38%) | |
122.0.6261.57 | 1 | (1.69%) | |
127.0.0.0 | 1 | (1.69%) | |
127.0.6533.17 | 1 | (1.69%) | |
128.0.0.0 | 28 | (47.45%) | |
128.0.6613.113 | 1 | (1.69%) | |
79.0.3945.79 | 1 | (1.69%) | |
87.0.4280.88 | 7 | (11.86%) | |
92.0.4515.159 | 1 | (1.69%) | |
2 | Safari Mobile | 8 | (13.55%) |
不明 | 2 | (3.38%) | |
16.6 | 1 | (1.69%) | |
17.6 | 5 | (8.47%) | |
3 | Firefox | 2 | (3.38%) |
129.0 | 2 | (3.38%) | |
4 | Mozilla | 1 | (1.69%) |
不明 | 1 | (1.69%) | |
4 | Netscape | 1 | (1.69%) |
5.0 | 1 | (1.69%) | |
4 | Safari | 1 | (1.69%) |
3.0 | 1 | (1.69%) |
順位 | OS | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | Windows | 32 | (54.23%) |
NT 10.0 | 32 | (54.23%) | |
2 | MacOS | 15 | (25.42%) |
10.15 | 1 | (1.69%) | |
10.5 | 14 | (23.72%) | |
3 | iPhone | 8 | (13.55%) |
15E148 | 8 | (13.55%) | |
4 | 不明 | 4 | (6.77%) |
不明 | 4 | (6.77%) |
月 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 09月 | 59 | (100%) |
時間 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
00 時 | 1 | (1.69%) |
01 時 | 0 | (0%) |
02 時 | 3 | (5.08%) |
03 時 | 3 | (5.08%) |
04 時 | 4 | (6.77%) |
05 時 | 0 | (0%) |
06 時 | 0 | (0%) |
07 時 | 1 | (1.69%) |
08 時 | 6 | (10.16%) |
09 時 | 1 | (1.69%) |
10 時 | 0 | (0%) |
11 時 | 5 | (8.47%) |
12 時 | 2 | (3.38%) |
13 時 | 1 | (1.69%) |
14 時 | 5 | (8.47%) |
15 時 | 1 | (1.69%) |
16 時 | 2 | (3.38%) |
17 時 | 4 | (6.77%) |
18 時 | 3 | (5.08%) |
19 時 | 5 | (8.47%) |
20 時 | 2 | (3.38%) |
21 時 | 6 | (10.16%) |
22 時 | 2 | (3.38%) |
23 時 | 2 | (3.38%) |
曜日 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|
日曜日 | 14 | (23.72%) |
月曜日 | 4 | (6.77%) |
火曜日 | 12 | (20.33%) |
水曜日 | 7 | (11.86%) |
木曜日 | 7 | (11.86%) |
金曜日 | 6 | (10.16%) |
土曜日 | 9 | (15.25%) |
順位 | ページ | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 |
ハラスメントじゃないと考えられる事例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html |
19 | (32.2%) |
2 | http://no-harassment.net/index.html | 15 | (25.42%) |
3 |
ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/index.html |
7 | (11.86%) |
4 |
ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策 http://www.no-harassment.net/hm_flow.html |
6 | (10.16%) |
5 |
コレもハラスメント? http://www.no-harassment.net/hm/hm_korehara_7.html |
3 | (5.08%) |
6 |
主なハラスメント裁判例 PH http://www.no-harassment.net/hm/hm_hanrei_ph_5.htm... |
2 | (3.38%) |
7 |
セクハラ指針からみるハラスメント対応 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_sisin_... |
1 | (1.69%) |
7 |
ADR 裁判外紛争パワハラ事例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_adr_pawahara_15... |
1 | (1.69%) |
7 |
セクハラ裁判例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saiban... |
1 | (1.69%) |
7 | http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_ukerus... | 1 | (1.69%) |
7 |
ハラスメント対策の必要性 PH http://www.no-harassment.net/hm/hm_taisaku_hituyou... |
1 | (1.69%) |
7 |
パワハラ裁判例 http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_saiban... |
1 | (1.69%) |
7 |
ハラスメントの分類 http://www.no-harassment.net/hm/hm_bunrui_2.html |
1 | (1.69%) |
順位 | サイト | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.bing.com/ | 11 | (26.82%) |
1 | https://www.google.com/ | 11 | (26.82%) |
3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 9 | (21.95%) |
4 | http://baidu.com/ | 7 | (17.07%) |
5 | http://www.no-harassment.net/ | 2 | (4.87%) |
6 | https://www.google.co.jp/ | 1 | (2.43%) |
順位 | URL | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.bing.com/ | 11 | (26.82%) |
1 | https://www.google.com/ | 11 | (26.82%) |
3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 9 | (21.95%) |
4 | http://baidu.com/ | 7 | (17.07%) |
5 | http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html | 1 | (2.43%) |
5 | https://www.google.co.jp/ | 1 | (2.43%) |
5 | http://www.no-harassment.net/hm_flow.html | 1 | (2.43%) |
順位 | キーワード | インプレッション数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1920×1080 | 15 | (25.42%) |
2 | 800×600 | 14 | (23.72%) |
3 | 390×844 | 8 | (13.55%) |
4 | 1536×864 | 7 | (11.86%) |
5 | 1280×720 | 4 | (6.77%) |
6 | 1366×768 | 2 | (3.38%) |
6 | 1536×960 | 2 | (3.38%) |
8 | 424×753 | 1 | (1.69%) |
8 | 375×812 | 1 | (1.69%) |
8 | 360×800 | 1 | (1.69%) |
8 | 1504×1003 | 1 | (1.69%) |
8 | 375×667 | 1 | (1.69%) |
8 | 1280×1024 | 1 | (1.69%) |
8 | 1024×1024 | 1 | (1.69%) |
順位 | 色深度 | インプレッション数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16,777,216 色 (24 bit) | 58 | (98.3%) |
2 | 4,294,967,296 色 (32 bit) | 1 | (1.69%) |