futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 96
ログファイル
ログファイルサイズ 24,395 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2026/01/01 00:58:08 ~ 2026/01/23 14:55:57


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 39 39 (40.62%)
2 com 米国営利組織 36 36 (37.5%)
3 jp 日本 11 11 (11.45%)
4 adsl 6 6 (6.25%)
5 net ネットワーク組織 2 2 (2.08%)
6 ch スイス 1 1 (1.04%)
7 pl ポーランド 1 1 (1.04%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 39 39 (40.62%)
2 amazonaws.com 24 24 (25%)
3 ny.adsl 6 6 (6.25%)
4 bytedance.com 5 5 (5.2%)
5 ocn.ne.jp 4 4 (4.16%)
6 baidu.com 3 3 (3.12%)
7 googleusercontent.com 2 2 (2.08%)
7 eonet.ne.jp 2 2 (2.08%)
9 au-net.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 mtm-info.pl 1 1 (1.04%)
9 headline.com 1 1 (1.04%)
9 ucom.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 sagawa-exp.co.jp 1 1 (1.04%)
9 plala.or.jp 1 1 (1.04%)
9 ahrefs.net 1 1 (1.04%)
9 bbtec.net 1 1 (1.04%)
9 google.com 1 1 (1.04%)
9 unineuchatel.ch 1 1 (1.04%)
9 bbexcite.jp 1 1 (1.04%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 ec2-18-216-172-153.us-east-2.compute.amazonaws.com 8 8 (8.33%)
2 hn.kd.ny.adsl 6 6 (6.25%)
3 27.115.124.70 4 4 (4.16%)
4 27.115.124.53 3 3 (3.12%)
5 147.161.198.184 2 2 (2.08%)
5 156.59.198.136 2 2 (2.08%)
5 27.115.124.45 2 2 (2.08%)
5 27.115.124.118 2 2 (2.08%)
9 205.169.39.3 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-97-184.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 bytespider-110-249-201-233.crawl.bytedance.com 1 1 (1.04%)
9 p4810130-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 205.169.39.1 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-60-236.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 bytespider-110-249-202-47.crawl.bytedance.com 1 1 (1.04%)
9 27.159.75.50 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-119-200.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 74.249.210.125 1 1 (1.04%)
9 p1021-unoutmga02-int.tokyo.ocn.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 192.140.191.195 1 1 (1.04%)
9 205.169.39.17 1 1 (1.04%)
9 google-proxy-66-249-82-226.google.com 1 1 (1.04%)
9 185.117.225.7 1 1 (1.04%)
9 proxy-ca011-san20.ahrefs.net 1 1 (1.04%)
9 baiduspider-220-181-108-144.crawl.baidu.com 1 1 (1.04%)
9 205.169.39.13 1 1 (1.04%)
9 i223-217-128-154.s41.a011.ap.plala.or.jp 1 1 (1.04%)
9 58-191-109-119f1.shg1.eonet.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 p3046-ipbffx02imazuka.yamagata.ocn.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-52-102.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 bytespider-110-249-201-120.crawl.bytedance.com 1 1 (1.04%)
9 softbank060137122158.bbtec.net 1 1 (1.04%)
9 ec2-52-206-84-190.compute-1.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 ec2-52-34-76-65.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 baiduspider-116-179-32-209.crawl.baidu.com 1 1 (1.04%)
9 kd059132141187.au-net.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 202.235.128.213 1 1 (1.04%)
9 165.85.181.169 1 1 (1.04%)
9 p4255124-ipxg13601souka.saitama.ocn.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-61-18.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 43.154.127.188 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-41-245.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 136.229.148.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-122-139.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 43.130.154.56 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-96-208.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 117.91.143.232 1 1 (1.04%)
9 185.117.225.17 1 1 (1.04%)
9 baiduspider-220-181-108-146.crawl.baidu.com 1 1 (1.04%)
9 223.244.247.243 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-121-102.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 122x212x249x66.ap122.ftth.ucom.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 43.131.45.213 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-122-41.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 bytespider-110-249-202-209.crawl.bytedance.com 1 1 (1.04%)
9 clusterinfo.unineuchatel.ch 1 1 (1.04%)
9 121-82-239-210f1.hyg2.eonet.ne.jp 1 1 (1.04%)
9 205.169.39.21 1 1 (1.04%)
9 27.115.124.101 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-38-135.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 reykholt.core.headline.com 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-51-56.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 13.18.102.121.dy.bbexcite.jp 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-54-110.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 sdce-virus1.sagawa-exp.co.jp 1 1 (1.04%)
9 175.44.148.168 1 1 (1.04%)
9 178-214-4-5.mtm-info.pl 1 1 (1.04%)
9 205.169.39.57 1 1 (1.04%)
9 ec2-47-128-111-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.04%)
9 bytespider-110-249-201-58.crawl.bytedance.com 1 1 (1.04%)
9 203.129.124.90 1 1 (1.04%)
9 205.169.39.64 1 1 (1.04%)
9 205.169.39.4 1 1 (1.04%)
9 121.91.182.13 1 1 (1.04%)
9 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.04%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 不明 34 34 (35.41%)
2 英語/米国 (en-us) 18 18 (18.75%)
3 日本語 (ja) 16 16 (16.66%)
4 中国語/中国 (zh-cn) 10 10 (10.41%)
5 中国語 (zh) 9 9 (9.37%)
6 英語 (en) 8 8 (8.33%)
7 日本語/日本 (ja-jp) 1 1 (1.04%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 55 55 (57.29%)
117.0.5938.132 5 5 (5.2%)
120.0.6099.224 1 1 (1.04%)
123.0.6312.86 2 2 (2.08%)
125.0.0.0 1 1 (1.04%)
136.0.0.0 2 2 (2.08%)
136.0.7103.25 1 1 (1.04%)
138.0.0.0 2 2 (2.08%)
140.0.0.0 1 1 (1.04%)
140.0.7339.16 1 1 (1.04%)
143.0.0.0 12 12 (12.5%)
144.0.0.0 3 3 (3.12%)
57.0.2987.108 3 3 (3.12%)
59.0.3071.125 1 1 (1.04%)
69.0.3497.128 1 1 (1.04%)
75.0.3770.156 4 4 (4.16%)
79.0.3945.79 1 1 (1.04%)
89.0.4389.105 6 6 (6.25%)
91.0.4472.101 8 8 (8.33%)
2 Safari 31 31 (32.29%)
18.5 1 1 (1.04%)
3.0 30 30 (31.25%)
3 Netscape 7 7 (7.29%)
5.0 7 7 (7.29%)
4 不明 1 1 (1.04%)
不明 1 1 (1.04%)
4 Firefox 1 1 (1.04%)
148.0 1 1 (1.04%)
4 Safari Mobile 1 1 (1.04%)
10.0 1 1 (1.04%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 64 64 (66.66%)
10.15 2 2 (2.08%)
10.5 62 62 (64.58%)
2 Windows 22 22 (22.91%)
NT 10.0 22 22 (22.91%)
3 不明 9 9 (9.37%)
不明 9 9 (9.37%)
4 iPhone 1 1 (1.04%)
14E304 1 1 (1.04%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2026年 01月 96 96 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 4 4 (4.16%)
01 時 5 5 (5.2%)
02 時 4 4 (4.16%)
03 時 4 4 (4.16%)
04 時 5 5 (5.2%)
05 時 6 6 (6.25%)
06 時 3 3 (3.12%)
07 時 6 6 (6.25%)
08 時 1 1 (1.04%)
09 時 2 2 (2.08%)
10 時 3 3 (3.12%)
11 時 9 9 (9.37%)
12 時 5 5 (5.2%)
13 時 0 (0%)
14 時 3 3 (3.12%)
15 時 3 3 (3.12%)
16 時 5 5 (5.2%)
17 時 6 6 (6.25%)
18 時 1 1 (1.04%)
19 時 4 4 (4.16%)
20 時 2 2 (2.08%)
21 時 7 7 (7.29%)
22 時 8 8 (8.33%)
23 時 0 (0%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 11 11 (11.45%)
月曜日 25 25 (26.04%)
火曜日 7 7 (7.29%)
水曜日 17 17 (17.7%)
木曜日 14 14 (14.58%)
金曜日 16 16 (16.66%)
土曜日 6 6 (6.25%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 http://no-harassment.net/index.html 30 30 (31.25%)
2 ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/index.html
25 25 (26.04%)
3 ハラスメントじゃないと考えられる事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html
16 16 (16.66%)
4 - 7 7 (7.29%)
5 パワハラ裁判例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_saiban...
3 3 (3.12%)
6 ADR 裁判外紛争パワハラ事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_adr_pawahara_15...
2 2 (2.08%)
6 ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/hm_flow.html
2 2 (2.08%)
6 セクハラ対策の必要性
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_taisak...
2 2 (2.08%)
6 パワハラ対策の必要性
http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_taisak...
2 2 (2.08%)
6 ハラスメント対策 業務内容
http://www.no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html
2 2 (2.08%)
11 セクハラ指針からみるハラスメント対応
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_sisin_...
1 1 (1.04%)
11 http://miniature.io/?AutomatedWebsiteScreenshots 1 1 (1.04%)
11 ハラスメントと労災の精神障害認定
http://www.no-harassment.net/hm/hm_rousai_seisinni...
1 1 (1.04%)
11 事務所案内 - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/office.html
1 1 (1.04%)
11 http://no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html 1 1 (1.04%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 12 12 (92.3%)
2 https://www.google.com/ 1 1 (7.69%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 12 12 (92.3%)
2 https://www.google.com/ 1 1 (7.69%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 29 29 (31.18%)
2 375×812 22 22 (23.65%)
3 640×480 9 9 (9.67%)
4 1920×1080 8 8 (8.6%)
5 1536×864 4 4 (4.3%)
5 393×851 4 4 (4.3%)
7 1600×1600 3 3 (3.22%)
8 1600×1200 2 2 (2.15%)
8 1080×1920 2 2 (2.15%)
10 1280×720 1 1 (1.07%)
10 1024×768 1 1 (1.07%)
10 360×740 1 1 (1.07%)
10 1280×1024 1 1 (1.07%)
10 1024×1024 1 1 (1.07%)
10 1440×900 1 1 (1.07%)
10 1366×768 1 1 (1.07%)
10 412×915 1 1 (1.07%)
10 1536×960 1 1 (1.07%)
10 1920×800 1 1 (1.07%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 84 84 (90.32%)
2 256 色 (8 bit) 8 8 (8.6%)
3 65,536 色 (16 bit) 1 1 (1.07%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3