futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 62
ログファイル
ログファイルサイズ 14,288 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2026/03/01 04:54:21 ~ 2026/03/13 07:35:47


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 30 30 (48.38%)
2 jp 日本 10 10 (16.12%)
3 com 米国営利組織 10 10 (16.12%)
4 adsl 6 6 (9.67%)
5 cn 中国 2 2 (3.22%)
6 pl ポーランド 1 1 (1.61%)
7 ca カナダ 1 1 (1.61%)
8 nl オランダ 1 1 (1.61%)
9 de ドイツ 1 1 (1.61%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 30 30 (48.38%)
2 amazonaws.com 6 6 (9.67%)
2 ny.adsl 6 6 (9.67%)
4 ocn.ne.jp 4 4 (6.45%)
5 googleusercontent.com 2 2 (3.22%)
5 ucom.ne.jp 2 2 (3.22%)
7 cnsat.com.cn 1 1 (1.61%)
7 bwa.jp 1 1 (1.61%)
7 mtm-info.pl 1 1 (1.61%)
7 23dealer.com 1 1 (1.61%)
7 eonet.ne.jp 1 1 (1.61%)
7 starcat.ne.jp 1 1 (1.61%)
7 ziggo.nl 1 1 (1.61%)
7 your-server.de 1 1 (1.61%)
7 ubcnet.ca 1 1 (1.61%)
7 amazonaws.com.cn 1 1 (1.61%)
7 yournet.ne.jp 1 1 (1.61%)
7 nicecrawler.com 1 1 (1.61%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 hn.kd.ny.adsl 6 6 (9.67%)
2 104.207.54.238 4 4 (6.45%)
3 ec2-18-216-172-153.us-east-2.compute.amazonaws.com 3 3 (4.83%)
3 27.115.124.45 3 3 (4.83%)
5 186.179.24.14 2 2 (3.22%)
5 72.57.65.20 2 2 (3.22%)
5 209.50.161.26 2 2 (3.22%)
5 196.51.184.116 2 2 (3.22%)
5 196.51.187.239 2 2 (3.22%)
5 p6851019-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 2 2 (3.22%)
5 186.179.20.131 2 2 (3.22%)
5 221x115x135x34.ap221.ftth.ucom.ne.jp 2 2 (3.22%)
13 p2472119-ipxg00e01fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp 1 1 (1.61%)
13 92-109-167-59.cable.dynamic.v4.ziggo.nl 1 1 (1.61%)
13 ptr.cnsat.com.cn 1 1 (1.61%)
13 static.229.238.130.94.clients.your-server.de 1 1 (1.61%)
13 ec2-54-223-85-254.cn-north-1.compute.amazonaws.com.cn 1 1 (1.61%)
13 180-144-186-202f1.kyt1.eonet.ne.jp 1 1 (1.61%)
13 119.28.140.106 1 1 (1.61%)
13 36.235.243.35.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.61%)
13 host150.195.211.209.23dealer.com 1 1 (1.61%)
13 165.225.96.205 1 1 (1.61%)
13 ec2-47-128-49-238.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.61%)
13 205.169.39.21 1 1 (1.61%)
13 research-optout.ubcnet.ca 1 1 (1.61%)
13 45.91.236.62 1 1 (1.61%)
13 h125-058-065-234.user.starcat.ne.jp 1 1 (1.61%)
13 ec2-47-128-115-25.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.61%)
13 gw13.bwa.jp 1 1 (1.61%)
13 43.157.46.118 1 1 (1.61%)
13 205.169.39.52 1 1 (1.61%)
13 178-214-4-5.mtm-info.pl 1 1 (1.61%)
13 155.204.170.210.ap.yournet.ne.jp 1 1 (1.61%)
13 p91226-ipngnfx01marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp 1 1 (1.61%)
13 189.82.11.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.61%)
13 27.115.124.38 1 1 (1.61%)
13 27.115.124.109 1 1 (1.61%)
13 crawler-55.nicecrawler.com 1 1 (1.61%)
13 185.117.225.111 1 1 (1.61%)
13 ec2-52-34-76-65.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (1.61%)
13 27.115.124.6 1 1 (1.61%)
13 27.115.124.70 1 1 (1.61%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 英語/米国 (en-us) 25 25 (40.32%)
2 不明 19 19 (30.64%)
3 日本語 (ja) 12 12 (19.35%)
4 英語 (en) 3 3 (4.83%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 2 2 (3.22%)
6 中国語 (zh) 1 1 (1.61%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 45 45 (72.58%)
114.0.0.0 8 8 (12.9%)
117.0.5938.132 2 2 (3.22%)
123.0.6312.86 1 1 (1.61%)
133.0.6943.141 1 1 (1.61%)
138.0.0.0 1 1 (1.61%)
143.0.0.0 2 2 (3.22%)
144.0.0.0 1 1 (1.61%)
145.0.0.0 11 11 (17.74%)
45.0.9637.1544 1 1 (1.61%)
57.0.2987.108 3 3 (4.83%)
58.0.3029.110 1 1 (1.61%)
69.0.3497.128 1 1 (1.61%)
77.0.3865.120 1 1 (1.61%)
81.0.4044.92 1 1 (1.61%)
89.0.4389.105 1 1 (1.61%)
91.0.4472.101 9 9 (14.51%)
2 Firefox 10 10 (16.12%)
114.0 9 9 (14.51%)
149.0 1 1 (1.61%)
3 Safari 5 5 (8.06%)
3.0 5 5 (8.06%)
4 Netscape 2 2 (3.22%)
5.0 2 2 (3.22%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 36 36 (58.06%)
10.5 30 30 (48.38%)
12.5 6 6 (9.67%)
2 Windows 16 16 (25.8%)
NT 10.0 15 15 (24.19%)
NT 6.3 1 1 (1.61%)
3 Linux 8 8 (12.9%)
不明 3 3 (4.83%)
Ubuntu 5 5 (8.06%)
4 不明 2 2 (3.22%)
不明 2 2 (3.22%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2026年 03月 62 62 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 0 (0%)
01 時 3 3 (4.83%)
02 時 0 (0%)
03 時 1 1 (1.61%)
04 時 4 4 (6.45%)
05 時 1 1 (1.61%)
06 時 3 3 (4.83%)
07 時 6 6 (9.67%)
08 時 2 2 (3.22%)
09 時 3 3 (4.83%)
10 時 1 1 (1.61%)
11 時 0 (0%)
12 時 3 3 (4.83%)
13 時 3 3 (4.83%)
14 時 4 4 (6.45%)
15 時 6 6 (9.67%)
16 時 4 4 (6.45%)
17 時 1 1 (1.61%)
18 時 1 1 (1.61%)
19 時 0 (0%)
20 時 1 1 (1.61%)
21 時 2 2 (3.22%)
22 時 4 4 (6.45%)
23 時 9 9 (14.51%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 12 12 (19.35%)
月曜日 13 13 (20.96%)
火曜日 9 9 (14.51%)
水曜日 7 7 (11.29%)
木曜日 16 16 (25.8%)
金曜日 4 4 (6.45%)
土曜日 1 1 (1.61%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 http://no-harassment.net/index.html 16 16 (25.8%)
2 ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/index.html
15 15 (24.19%)
3 ご相談・お問い合わせ - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/contact.html
10 10 (16.12%)
4 ハラスメントじゃないと考えられる事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html
5 5 (8.06%)
5 ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/hm_flow.html
3 3 (4.83%)
5 - 3 3 (4.83%)
7 事務所案内 - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/office.html
2 2 (3.22%)
8 ハラスメント業務 報酬価格
http://www.no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html
1 1 (1.61%)
8 コレもハラスメント?
http://www.no-harassment.net/hm/hm_korehara_7.html
1 1 (1.61%)
8 http://miniature.io/?AutomatedWebsiteScreenshots 1 1 (1.61%)
8 ハラスメントと労災の精神障害認定
http://www.no-harassment.net/hm/hm_rousai_seisinni...
1 1 (1.61%)
8 http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_ukerus... 1 1 (1.61%)
8 パワハラ対策の必要性
http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_taisak...
1 1 (1.61%)
8 http://no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html 1 1 (1.61%)
8 ハラスメント対策 業務内容
http://www.no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html
1 1 (1.61%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 6 6 (60%)
2 https://www.google.com/ 2 2 (20%)
2 https://search.yahoo.co.jp/ 2 2 (20%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 6 6 (60%)
2 https://www.google.com/ 2 2 (20%)
2 https://search.yahoo.co.jp/ 2 2 (20%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 18 18 (41.86%)
2 1920×1080 6 6 (13.95%)
3 640×480 4 4 (9.3%)
4 375×812 3 3 (6.97%)
4 1280×800 3 3 (6.97%)
6 1024×768 2 2 (4.65%)
7 1829×1029 1 1 (2.32%)
7 1536×864 1 1 (2.32%)
7 360×780 1 1 (2.32%)
7 375×667 1 1 (2.32%)
7 1080×1920 1 1 (2.32%)
7 1700×1000 1 1 (2.32%)
7 1517×852 1 1 (2.32%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 29 29 (67.44%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 10 10 (23.25%)
3 256 色 (8 bit) 3 3 (6.97%)
4 65,536 色 (16 bit) 1 1 (2.32%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3