futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 112
ログファイル
ログファイルサイズ 28,824 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2025/10/01 02:15:25 ~ 2025/10/22 04:47:14


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 47 47 (41.96%)
2 jp 日本 35 35 (31.25%)
3 com 米国営利組織 26 26 (23.21%)
4 adsl 4 4 (3.57%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 47 47 (41.96%)
2 googlebot.com 11 11 (9.82%)
3 ocn.ne.jp 9 9 (8.03%)
4 amazonaws.com 8 8 (7.14%)
5 ynu.ac.jp 5 5 (4.46%)
6 ny.adsl 4 4 (3.57%)
7 nuro.jp 3 3 (2.67%)
8 nttpc.ne.jp 2 2 (1.78%)
8 openmobile.ne.jp 2 2 (1.78%)
8 kddi.ne.jp 2 2 (1.78%)
8 dion.ne.jp 2 2 (1.78%)
8 google.com 2 2 (1.78%)
8 baidu.com 2 2 (1.78%)
8 optage.co.jp 2 2 (1.78%)
15 au-net.ne.jp 1 1 (0.89%)
15 googleusercontent.com 1 1 (0.89%)
15 ucom.ne.jp 1 1 (0.89%)
15 kumamoto-u.ac.jp 1 1 (0.89%)
15 asahi-net.or.jp 1 1 (0.89%)
15 nct9.ne.jp 1 1 (0.89%)
15 sprious.com 1 1 (0.89%)
15 megaegg.ne.jp 1 1 (0.89%)
15 zoot.jp 1 1 (0.89%)
15 bytedance.com 1 1 (0.89%)
15 bbiq.jp 1 1 (0.89%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 jmk196133.jmk.ynu.ac.jp 5 5 (4.46%)
2 194.193.91.100 4 4 (3.57%)
2 crawl-66-249-75-234.googlebot.com 4 4 (3.57%)
2 hn.kd.ny.adsl 4 4 (3.57%)
5 27.115.124.70 3 3 (2.67%)
5 crawl-66-249-77-162.googlebot.com 3 3 (2.67%)
5 68.183.114.81 3 3 (2.67%)
8 madb68a7c4.ap.nuro.jp 2 2 (1.78%)
8 crawl-66-249-75-235.googlebot.com 2 2 (1.78%)
8 202.214.180.94 2 2 (1.78%)
8 p4220213-ipxg00f01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 2 2 (1.78%)
8 ec2-54-71-187-124.us-west-2.compute.amazonaws.com 2 2 (1.78%)
8 ec2-52-206-84-190.compute-1.amazonaws.com 2 2 (1.78%)
8 p4732204-ipxg00m01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 2 2 (1.78%)
8 40.88.10.114 2 2 (1.78%)
8 om126158196032.30.openmobile.ne.jp 2 2 (1.78%)
8 114.141.125.80 2 2 (1.78%)
8 106186201008.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp 2 2 (1.78%)
19 117.102.180.104.static.zoot.jp 1 1 (0.89%)
19 122.192.148.123 1 1 (0.89%)
19 205.169.39.6 1 1 (0.89%)
19 baiduspider-116-179-37-182.crawl.baidu.com 1 1 (0.89%)
19 kd059132009069.au-net.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 154.40.189.114 1 1 (0.89%)
19 p4023034-ipxg00m01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 205.169.39.22 1 1 (0.89%)
19 wlnet01.cc.kumamoto-u.ac.jp 1 1 (0.89%)
19 205.169.39.68 1 1 (0.89%)
19 w235018.ppp.asahi-net.or.jp 1 1 (0.89%)
19 ec2-54-70-53-60.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
19 p1739064-ipxg05701hiraide.tochigi.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 fs276ec202.ibra606.ap.nuro.jp 1 1 (0.89%)
19 185.117.225.84 1 1 (0.89%)
19 zm215042.ppp.dion.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 128.77.44.248 1 1 (0.89%)
19 205.169.39.27 1 1 (0.89%)
19 google-proxy-64-233-172-107.google.com 1 1 (0.89%)
19 163.116.207.63 1 1 (0.89%)
19 43.130.116.87 1 1 (0.89%)
19 bytespider-110-249-202-70.crawl.bytedance.com 1 1 (0.89%)
19 baiduspider-116-179-37-122.crawl.baidu.com 1 1 (0.89%)
19 27.159.75.49 1 1 (0.89%)
19 114.179.200.55 1 1 (0.89%)
19 p1365084-ipxg05601kokuryo.gunma.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 ec2-47-128-49-241.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
19 059-190-148-192.rev.utility.optage.co.jp 1 1 (0.89%)
19 184.245.118.219.megaegg.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 43.164.197.177 1 1 (0.89%)
19 205.169.39.36 1 1 (0.89%)
19 crawl-66-249-77-163.googlebot.com 1 1 (0.89%)
19 27.115.124.6 1 1 (0.89%)
19 ec2-34-232-23-139.compute-1.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
19 pl57323.ag2001.nttpc.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 kd175129140056.ppp-bb.dion.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 43.132.214.228 1 1 (0.89%)
19 229.147.122.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (0.89%)
19 117.62.113.191 1 1 (0.89%)
19 170.106.37.134 1 1 (0.89%)
19 n103081147141.nct9.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 43.157.62.101 1 1 (0.89%)
19 157.70.242.76 1 1 (0.89%)
19 114.221.194.241 1 1 (0.89%)
19 27.115.124.101 1 1 (0.89%)
19 106.49.49.1 1 1 (0.89%)
19 123.152.224.240 1 1 (0.89%)
19 059-190-151-129.rev.utility.optage.co.jp 1 1 (0.89%)
19 ec2-44-207-153-71.compute-1.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
19 124x38x55x27.ap124.ftth.ucom.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 pl12922.ag1002.nttpc.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 146.190.159.171 1 1 (0.89%)
19 205.169.39.52 1 1 (0.89%)
19 host-24-235-12-253.static.sprious.com 1 1 (0.89%)
19 156.59.26.141 1 1 (0.89%)
19 crawl-66-249-77-164.googlebot.com 1 1 (0.89%)
19 185.117.225.4 1 1 (0.89%)
19 p6728142-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 112.84.26.69 1 1 (0.89%)
19 google-proxy-66-249-80-163.google.com 1 1 (0.89%)
19 58-3-143-107.ppp.bbiq.jp 1 1 (0.89%)
19 p1288014-ipxg05501kokuryo.gunma.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
19 185.117.225.154 1 1 (0.89%)
19 104.223.37.58 1 1 (0.89%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 48 48 (42.85%)
2 不明 24 24 (21.42%)
3 英語/米国 (en-us) 23 23 (20.53%)
4 中国語/中国 (zh-cn) 12 12 (10.71%)
5 英語 (en) 2 2 (1.78%)
5 中国語 (zh) 2 2 (1.78%)
7 (*) 1 1 (0.89%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 92 92 (82.14%)
106.0.0.0 1 1 (0.89%)
109.0.0.0 1 1 (0.89%)
112.0.5615.121 3 3 (2.67%)
114.0.0.0 1 1 (0.89%)
117.0.5938.132 4 4 (3.57%)
118.0.0.0 2 2 (1.78%)
123.0.0.0 1 1 (0.89%)
125.0.6422.60 1 1 (0.89%)
127.0.0.0 1 1 (0.89%)
128.0.0.0 1 1 (0.89%)
130.0.0.0 1 1 (0.89%)
131.0.0.0 1 1 (0.89%)
131.0.6778.86 1 1 (0.89%)
134.0.0.0 1 1 (0.89%)
136.0.0.0 2 2 (1.78%)
136.0.7103.25 1 1 (0.89%)
138.0.0.0 3 3 (2.67%)
140.0.0.0 14 14 (12.5%)
140.0.7339.207 11 11 (9.82%)
141.0.0.0 22 22 (19.64%)
49.0.8954.1783 1 1 (0.89%)
50.0.8167.1660 1 1 (0.89%)
53.0.2681.1065 1 1 (0.89%)
57.0.2987.108 4 4 (3.57%)
61.0.3163.100 1 1 (0.89%)
74.0.3729.169 1 1 (0.89%)
75.0.3770.156 4 4 (3.57%)
79.0.3945.79 1 1 (0.89%)
87.0.4280.141 1 1 (0.89%)
89.0.4389.105 1 1 (0.89%)
91.0.4472.101 3 3 (2.67%)
2 Netscape 10 10 (8.92%)
5.0 10 10 (8.92%)
3 Safari Mobile 6 6 (5.35%)
不明 2 2 (1.78%)
18.6 3 3 (2.67%)
26.0 1 1 (0.89%)
4 Firefox 2 2 (1.78%)
146.0 2 2 (1.78%)
4 Safari 2 2 (1.78%)
3.0 2 2 (1.78%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 52 52 (46.42%)
NT 10.0 51 51 (45.53%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 1 1 (0.89%)
2 MacOS 42 42 (37.5%)
10.11 2 2 (1.78%)
10.15 3 3 (2.67%)
10.5 36 36 (32.14%)
13.5 1 1 (0.89%)
3 不明 12 12 (10.71%)
不明 12 12 (10.71%)
4 iPhone 6 6 (5.35%)
15E148 6 6 (5.35%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2025年 10月 112 112 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 2 2 (1.78%)
01 時 5 5 (4.46%)
02 時 3 3 (2.67%)
03 時 5 5 (4.46%)
04 時 2 2 (1.78%)
05 時 1 1 (0.89%)
06 時 3 3 (2.67%)
07 時 5 5 (4.46%)
08 時 3 3 (2.67%)
09 時 2 2 (1.78%)
10 時 5 5 (4.46%)
11 時 3 3 (2.67%)
12 時 7 7 (6.25%)
13 時 5 5 (4.46%)
14 時 17 17 (15.17%)
15 時 11 11 (9.82%)
16 時 6 6 (5.35%)
17 時 8 8 (7.14%)
18 時 3 3 (2.67%)
19 時 2 2 (1.78%)
20 時 2 2 (1.78%)
21 時 4 4 (3.57%)
22 時 8 8 (7.14%)
23 時 0 (0%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 15 15 (13.39%)
月曜日 6 6 (5.35%)
火曜日 27 27 (24.1%)
水曜日 16 16 (14.28%)
木曜日 31 31 (27.67%)
金曜日 12 12 (10.71%)
土曜日 5 5 (4.46%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 http://no-harassment.net/index.html 24 24 (21.42%)
2 ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/index.html
21 21 (18.75%)
3 ハラスメントじゃないと考えられる事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html
18 18 (16.07%)
4 ハラスメント業務 報酬価格
http://www.no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html
10 10 (8.92%)
4 ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/hm_flow.html
10 10 (8.92%)
6 - 7 7 (6.25%)
7 ハラスメントの分類
http://www.no-harassment.net/hm/hm_bunrui_2.html
5 5 (4.46%)
8 ADR 裁判外紛争パワハラ事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_adr_pawahara_15...
4 4 (3.57%)
9 ハラスメント対策 業務内容
http://www.no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html
3 3 (2.67%)
10 パワハラ裁判例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_saiban...
2 2 (1.78%)
10 コレもハラスメント?
http://www.no-harassment.net/hm/hm_korehara_7.html
2 2 (1.78%)
10 事務所案内 - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/office.html
2 2 (1.78%)
13 セクハラ裁判例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saiban...
1 1 (0.89%)
13 ハラスメント対策の必要性 PH
http://www.no-harassment.net/hm/hm_taisaku_hituyou...
1 1 (0.89%)
13 セクハラ対策の必要性
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_taisak...
1 1 (0.89%)
13 ご相談・お問い合わせ - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/contact.html
1 1 (0.89%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 21 21 (58.33%)
2 https://www.google.com/ 7 7 (19.44%)
3 http://no-harassment.net/ 4 4 (11.11%)
4 http://www.no-harassment.net/ 2 2 (5.55%)
5 https://www.google.co.jp/ 1 1 (2.77%)
5 https://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (2.77%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 21 21 (58.33%)
2 https://www.google.com/ 7 7 (19.44%)
3 http://no-harassment.net/ 4 4 (11.11%)
4 http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html 2 2 (5.55%)
5 https://www.google.co.jp/ 1 1 (2.77%)
5 https://search.yahoo.co.jp/ 1 1 (2.77%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 23 23 (21.69%)
2 1920×1080 19 19 (17.92%)
3 1024×1024 7 7 (6.6%)
4 1536×864 6 6 (5.66%)
4 1280×720 6 6 (5.66%)
4 1366×768 6 6 (5.66%)
7 1024×768 5 5 (4.71%)
7 412×732 5 5 (4.71%)
7 375×812 5 5 (4.71%)
10 393×851 4 4 (3.77%)
10 1080×1920 4 4 (3.77%)
12 390×844 3 3 (2.83%)
13 1600×1600 2 2 (1.88%)
13 375×667 2 2 (1.88%)
13 1280×800 2 2 (1.88%)
13 1536×960 2 2 (1.88%)
17 402×874 1 1 (0.94%)
17 360×740 1 1 (0.94%)
17 1920×890 1 1 (0.94%)
17 412×922 1 1 (0.94%)
17 1440×960 1 1 (0.94%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 103 103 (97.16%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 3 3 (2.83%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3