futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 112
ログファイル
ログファイルサイズ 28,296 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2026/02/01 09:05:08 ~ 2026/02/21 21:07:09


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 45 45 (40.17%)
2 jp 日本 30 30 (26.78%)
3 com 米国営利組織 27 27 (24.1%)
4 adsl 8 8 (7.14%)
5 net ネットワーク組織 2 2 (1.78%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 45 45 (40.17%)
2 amazonaws.com 20 20 (17.85%)
3 ocn.ne.jp 8 8 (7.14%)
3 ny.adsl 8 8 (7.14%)
5 eonet.ne.jp 4 4 (3.57%)
5 baidu.com 4 4 (3.57%)
7 asahi-net.or.jp 3 3 (2.67%)
8 nuro.jp 2 2 (1.78%)
8 so-net.ne.jp 2 2 (1.78%)
8 bytedance.com 2 2 (1.78%)
11 panda-world.ne.jp 1 1 (0.89%)
11 home.ne.jp 1 1 (0.89%)
11 fuku.co.jp 1 1 (0.89%)
11 googleusercontent.com 1 1 (0.89%)
11 tns.ne.jp 1 1 (0.89%)
11 pref.tottori.jp 1 1 (0.89%)
11 nttpc.ne.jp 1 1 (0.89%)
11 ucom.ne.jp 1 1 (0.89%)
11 kddi.ne.jp 1 1 (0.89%)
11 dion.ne.jp 1 1 (0.89%)
11 plala.or.jp 1 1 (0.89%)
11 comcast.net 1 1 (0.89%)
11 tm-a.co.jp 1 1 (0.89%)
11 bbtec.net 1 1 (0.89%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 hn.kd.ny.adsl 8 8 (7.14%)
1 ec2-18-216-172-153.us-east-2.compute.amazonaws.com 8 8 (7.14%)
3 27.115.124.6 3 3 (2.67%)
3 47.110.63.175 3 3 (2.67%)
5 216.26.229.92 2 2 (1.78%)
5 209.50.190.100 2 2 (1.78%)
5 104.207.54.137 2 2 (1.78%)
5 27.115.124.70 2 2 (1.78%)
5 45.3.48.243 2 2 (1.78%)
5 104.167.25.10 2 2 (1.78%)
5 p5137019-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 2 2 (1.78%)
5 27.115.124.101 2 2 (1.78%)
5 121-81-178-13f1.osk1.eonet.ne.jp 2 2 (1.78%)
5 65.111.28.198 2 2 (1.78%)
5 196.51.204.122 2 2 (1.78%)
5 27.115.124.118 2 2 (1.78%)
5 192.126.253.148 2 2 (1.78%)
5 ec2-18-181-250-106.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (1.78%)
5 j120069.ppp.asahi-net.or.jp 2 2 (1.78%)
20 p784bce99.myzknt01.ap.so-net.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 p5252192-ipxg23801hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 fs8fbdd1a6.tkyc310.ap.nuro.jp 1 1 (0.89%)
20 ec2-47-128-58-171.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 205.169.39.0 1 1 (0.89%)
20 kd106173086147.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 baiduspider-116-179-37-18.crawl.baidu.com 1 1 (0.89%)
20 pl001.tm-a.co.jp 1 1 (0.89%)
20 220x151x22x252.ap220.ftth.ucom.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 h210-175-128-74.tns.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 fp-fw-out-1.fuku.co.jp 1 1 (0.89%)
20 p3952215-ipxg13301souka.saitama.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 pl17229.ag1002.nttpc.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 ec2-54-71-187-124.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 182-165-127-137f1.hyg2.eonet.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 p1599008-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 234.108.75.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (0.89%)
20 c199045.ppp.asahi-net.or.jp 1 1 (0.89%)
20 ec2-47-128-60-117.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 149.57.176.20 1 1 (0.89%)
20 fs276ed999.tkyc507.ap.nuro.jp 1 1 (0.89%)
20 ec2-47-128-17-170.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 178.225.12.82 1 1 (0.89%)
20 pw126166008042.31.panda-world.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 43.130.131.18 1 1 (0.89%)
20 p3776093-ipxg13101souka.saitama.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 205.169.39.48 1 1 (0.89%)
20 106.38.226.211 1 1 (0.89%)
20 ec2-50-19-186-24.compute-1.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 c-71-237-14-164.hsd1.co.comcast.net 1 1 (0.89%)
20 205.169.39.49 1 1 (0.89%)
20 baiduspider-116-179-37-44.crawl.baidu.com 1 1 (0.89%)
20 20.185.59.59 1 1 (0.89%)
20 170.106.37.134 1 1 (0.89%)
20 207.102.138.19 1 1 (0.89%)
20 123.189.112.36 1 1 (0.89%)
20 ec2-47-128-121-164.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 ec2-47-128-98-235.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 104.28.83.164 1 1 (0.89%)
20 36.212.196.118 1 1 (0.89%)
20 121-82-239-210f1.hyg2.eonet.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 ec2-47-128-98-132.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 43.166.130.123 1 1 (0.89%)
20 124-142-233-238.rev.home.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 baiduspider-116-179-37-146.crawl.baidu.com 1 1 (0.89%)
20 p421230-ipxg00a01kouchi.kochi.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 kd106181027156.ppp-bb.dion.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 i118-17-47-5.s41.a034.ap.plala.or.jp 1 1 (0.89%)
20 185.117.225.133 1 1 (0.89%)
20 ec2-34-213-250-221.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 softbank060111244164.bbtec.net 1 1 (0.89%)
20 town-iwami.sec-cloud.pref.tottori.jp 1 1 (0.89%)
20 27.115.124.53 1 1 (0.89%)
20 bytespider-110-249-202-181.crawl.bytedance.com 1 1 (0.89%)
20 p1663197-ipngnfx01sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp 1 1 (0.89%)
20 baiduspider-116-179-32-43.crawl.baidu.com 1 1 (0.89%)
20 ec2-47-128-122-111.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (0.89%)
20 111.108.172.70 1 1 (0.89%)
20 bytespider-110-249-201-132.crawl.bytedance.com 1 1 (0.89%)
20 p7902338a.kyotnt01.ap.so-net.ne.jp 1 1 (0.89%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 英語/米国 (en-us) 33 33 (29.46%)
2 日本語 (ja) 32 32 (28.57%)
3 不明 27 27 (24.1%)
4 中国語/中国 (zh-cn) 9 9 (8.03%)
5 英語 (en) 8 8 (7.14%)
6 中国語 (zh) 2 2 (1.78%)
7 日本語/日本 (ja-jp) 1 1 (0.89%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 76 76 (67.85%)
114.0.0.0 15 15 (13.39%)
117.0.0.0 1 1 (0.89%)
117.0.5938.132 3 3 (2.67%)
120.0.6099.224 1 1 (0.89%)
121.0.0.0 1 1 (0.89%)
122.0.0.0 1 1 (0.89%)
123.0.6312.86 1 1 (0.89%)
138.0.0.0 1 1 (0.89%)
139.0.0.0 1 1 (0.89%)
141.0.0.0 1 1 (0.89%)
142.0.0.0 1 1 (0.89%)
143.0.0.0 2 2 (1.78%)
144.0.0.0 16 16 (14.28%)
144.0.7559.60 1 1 (0.89%)
145.0.0.0 9 9 (8.03%)
57.0.2987.108 9 9 (8.03%)
71.0.3578.98 1 1 (0.89%)
75.0.3770.156 2 2 (1.78%)
89.0.4389.105 2 2 (1.78%)
91.0.4472.101 7 7 (6.25%)
2 Safari 17 17 (15.17%)
3.0 17 17 (15.17%)
3 Safari Mobile 8 8 (7.14%)
16.6 3 3 (2.67%)
26.2 4 4 (3.57%)
9.0 1 1 (0.89%)
4 Netscape 5 5 (4.46%)
5.0 5 5 (4.46%)
5 Firefox 3 3 (2.67%)
114.0 2 2 (1.78%)
149.0 1 1 (0.89%)
6 不明 2 2 (1.78%)
不明 2 2 (1.78%)
7 Mozilla 1 1 (0.89%)
不明 1 1 (0.89%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 MacOS 50 50 (44.64%)
10.13 1 1 (0.89%)
10.5 42 42 (37.5%)
12.5 7 7 (6.25%)
2 Windows 43 43 (38.39%)
NT 10.0 39 39 (34.82%)
NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 4 4 (3.57%)
3 不明 11 11 (9.82%)
不明 11 11 (9.82%)
4 iPhone 8 8 (7.14%)
13B143 1 1 (0.89%)
15E148 7 7 (6.25%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2026年 02月 112 112 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 3 3 (2.67%)
01 時 3 3 (2.67%)
02 時 1 1 (0.89%)
03 時 5 5 (4.46%)
04 時 4 4 (3.57%)
05 時 3 3 (2.67%)
06 時 1 1 (0.89%)
07 時 11 11 (9.82%)
08 時 7 7 (6.25%)
09 時 5 5 (4.46%)
10 時 5 5 (4.46%)
11 時 5 5 (4.46%)
12 時 10 10 (8.92%)
13 時 10 10 (8.92%)
14 時 4 4 (3.57%)
15 時 4 4 (3.57%)
16 時 4 4 (3.57%)
17 時 2 2 (1.78%)
18 時 10 10 (8.92%)
19 時 1 1 (0.89%)
20 時 5 5 (4.46%)
21 時 3 3 (2.67%)
22 時 3 3 (2.67%)
23 時 3 3 (2.67%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 8 8 (7.14%)
月曜日 21 21 (18.75%)
火曜日 15 15 (13.39%)
水曜日 13 13 (11.6%)
木曜日 27 27 (24.1%)
金曜日 14 14 (12.5%)
土曜日 14 14 (12.5%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/index.html
33 33 (29.46%)
2 http://no-harassment.net/index.html 23 23 (20.53%)
3 ハラスメントじゃないと考えられる事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html
17 17 (15.17%)
4 ご相談・お問い合わせ - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/contact.html
9 9 (8.03%)
5 ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/hm_flow.html
7 7 (6.25%)
6 - 4 4 (3.57%)
7 ハラスメント業務 報酬価格
http://www.no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html
3 3 (2.67%)
7 コレもハラスメント?
http://www.no-harassment.net/hm/hm_korehara_7.html
3 3 (2.67%)
7 事務所案内 - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/office.html
3 3 (2.67%)
7 ハラスメント対策 業務内容
http://www.no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html
3 3 (2.67%)
11 パワハラ裁判例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_saiban...
2 2 (1.78%)
12 セクハラ裁判例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saiban...
1 1 (0.89%)
12 ://index.html 1 1 (0.89%)
12 http://no-harassment.net/hm/hm_gyoumu_1.html 1 1 (0.89%)
12 ハラスメントと労災の精神障害認定
http://www.no-harassment.net/hm/hm_rousai_seisinni...
1 1 (0.89%)
12 セクハラ対策の必要性
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_taisak...
1 1 (0.89%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 15 15 (60%)
2 https://www.google.com/ 8 8 (32%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 2 2 (8%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 15 15 (60%)
2 https://www.google.com/ 8 8 (32%)
3 https://search.yahoo.co.jp/ 2 2 (8%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 800×600 26 26 (28.26%)
2 1920×1080 13 13 (14.13%)
3 1366×768 9 9 (9.78%)
3 375×812 9 9 (9.78%)
5 640×480 8 8 (8.69%)
6 1536×864 4 4 (4.34%)
7 1600×1600 3 3 (3.26%)
7 1280×720 3 3 (3.26%)
7 393×852 3 3 (3.26%)
10 375×667 2 2 (2.17%)
10 1080×1920 2 2 (2.17%)
12 3200×1800 1 1 (1.08%)
12 1280×672 1 1 (1.08%)
12 1024×768 1 1 (1.08%)
12 360×740 1 1 (1.08%)
12 1280×1024 1 1 (1.08%)
12 1920×890 1 1 (1.08%)
12 412×915 1 1 (1.08%)
12 393×851 1 1 (1.08%)
12 390×844 1 1 (1.08%)
12 360×640 1 1 (1.08%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 75 75 (81.52%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 9 9 (9.78%)
3 256 色 (8 bit) 8 8 (8.69%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3