futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3

概要

インプレッション数 81
ログファイル
ログファイルサイズ 20,007 バイト
ログローテーション 月ごとにローテーション
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2025/09/01 02:48:30 ~ 2025/09/19 14:27:34


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 ? 31 31 (38.27%)
2 com 米国営利組織 20 20 (24.69%)
3 jp 日本 19 19 (23.45%)
4 de ドイツ 6 6 (7.4%)
5 adsl 2 2 (2.46%)
6 net ネットワーク組織 2 2 (2.46%)
7 pl ポーランド 1 1 (1.23%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ? 31 31 (38.27%)
2 amazonaws.com 10 10 (12.34%)
3 ocn.ne.jp 7 7 (8.64%)
4 your-server.de 6 6 (7.4%)
5 googleusercontent.com 5 5 (6.17%)
6 ucom.ne.jp 3 3 (3.7%)
7 nuro.jp 2 2 (2.46%)
7 eonet.ne.jp 2 2 (2.46%)
7 ny.adsl 2 2 (2.46%)
7 bytedance.com 2 2 (2.46%)
11 bit-drive.ne.jp 1 1 (1.23%)
11 msn.com 1 1 (1.23%)
11 mtm-info.pl 1 1 (1.23%)
11 headline.com 1 1 (1.23%)
11 spmode.ne.jp 1 1 (1.23%)
11 wakwak.ne.jp 1 1 (1.23%)
11 jtb.co.jp 1 1 (1.23%)
11 ahrefs.net 1 1 (1.23%)
11 vectant.ne.jp 1 1 (1.23%)
11 bbtec.net 1 1 (1.23%)
11 google.com 1 1 (1.23%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 209.97.159.26 3 3 (3.7%)
2 ec2-3-112-92-98.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 2 2 (2.46%)
2 p3020-unoutm04-int.tokyo.ocn.ne.jp 2 2 (2.46%)
2 122.28.179.38 2 2 (2.46%)
2 hn.kd.ny.adsl 2 2 (2.46%)
6 205.169.39.3 1 1 (1.23%)
6 sp1-73-19-224.nnk01.spmode.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 156.243.93.71 1 1 (1.23%)
6 192.161.63.216 1 1 (1.23%)
6 113x38x215x58.ap113.ftth.ucom.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 152.39.177.73 1 1 (1.23%)
6 fs98a57dbc.tkyc007.ap.nuro.jp 1 1 (1.23%)
6 133.163.193.1 1 1 (1.23%)
6 ec2-54-70-53-60.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (1.23%)
6 fs8572f8e5.fkol216.ap.nuro.jp 1 1 (1.23%)
6 bytespider-110-249-201-94.crawl.bytedance.com 1 1 (1.23%)
6 219-122-221-165f2.kns1.eonet.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 p6288142-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 static.233.221.13.49.clients.your-server.de 1 1 (1.23%)
6 p1506072-ipxg00a01niho.hiroshima.ocn.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 ec2-54-71-187-124.us-west-2.compute.amazonaws.com 1 1 (1.23%)
6 205.169.39.54 1 1 (1.23%)
6 53.89.198.104.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.23%)
6 155.94.177.66 1 1 (1.23%)
6 147.161.192.252 1 1 (1.23%)
6 g243.124-45-93.ppp.wakwak.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 ec2-47-128-48-123.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.23%)
6 81.25.199.35.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.23%)
6 ec2-52-206-84-190.compute-1.amazonaws.com 1 1 (1.23%)
6 p5308137-ipxg00t01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 181.23.237.35.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.23%)
6 ec2-34-232-23-139.compute-1.amazonaws.com 1 1 (1.23%)
6 210-172-24-158.cust.bit-drive.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 170.227.211.35.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.23%)
6 ec2-54-249-192-50.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.23%)
6 211.143.179.121 1 1 (1.23%)
6 43.157.181.189 1 1 (1.23%)
6 154.82.29.65 1 1 (1.23%)
6 proxy-ca008-san14.ahrefs.net 1 1 (1.23%)
6 104.223.99.49 1 1 (1.23%)
6 cache.google.com 1 1 (1.23%)
6 185.117.225.122 1 1 (1.23%)
6 156.243.43.147 1 1 (1.23%)
6 static.79.6.13.49.clients.your-server.de 1 1 (1.23%)
6 221x241x96x59.ap221.ftth.ucom.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 170.106.37.134 1 1 (1.23%)
6 msnbot-52-167-144-185.search.msn.com 1 1 (1.23%)
6 p1035-unoutmga06-int.tokyo.ocn.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 104.223.37.3 1 1 (1.23%)
6 reykholt.core.headline.com 1 1 (1.23%)
6 mail13.anyconnect.jtb.co.jp 1 1 (1.23%)
6 227.165.145.34.bc.googleusercontent.com 1 1 (1.23%)
6 ec2-44-207-153-71.compute-1.amazonaws.com 1 1 (1.23%)
6 113x43x112x90.ap113.ftth.ucom.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 121-85-109-59f1.shg1.eonet.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 27.115.124.118 1 1 (1.23%)
6 61.200.19.30 1 1 (1.23%)
6 43.157.67.70 1 1 (1.23%)
6 178-214-4-5.mtm-info.pl 1 1 (1.23%)
6 205.169.39.57 1 1 (1.23%)
6 static.99.250.235.167.clients.your-server.de 1 1 (1.23%)
6 101.33.80.42 1 1 (1.23%)
6 121.119.205.39 1 1 (1.23%)
6 156.249.74.13 1 1 (1.23%)
6 140.227.42.90 1 1 (1.23%)
6 185.117.225.114 1 1 (1.23%)
6 bytespider-110-249-202-144.crawl.bytedance.com 1 1 (1.23%)
6 p1011082-ipxg04301morioka.iwate.ocn.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 softbank126112212110.biz.bbtec.net 1 1 (1.23%)
6 s61.alpha-k1.vectant.ne.jp 1 1 (1.23%)
6 ec2-47-128-96-193.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 1 1 (1.23%)
6 static.109.247.119.168.clients.your-server.de 1 1 (1.23%)
6 static.25.219.107.91.clients.your-server.de 1 1 (1.23%)
6 static.154.14.12.49.clients.your-server.de 1 1 (1.23%)
6 185.117.225.125 1 1 (1.23%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 28 28 (34.56%)
2 英語/米国 (en-us) 24 24 (29.62%)
3 不明 16 16 (19.75%)
4 英語 (en) 5 5 (6.17%)
5 中国語/中国 (zh-cn) 4 4 (4.93%)
6 中国語 (zh) 3 3 (3.7%)
7 英語/英国 (en-gb) 1 1 (1.23%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Chrome 65 65 (80.24%)
102.0.5005.197 2 2 (2.46%)
106.0.0.0 1 1 (1.23%)
112.0.5615.121 2 2 (2.46%)
116.0.0.0 1 1 (1.23%)
116.0.1938.76 1 1 (1.23%)
117.0.5938.132 3 3 (3.7%)
122.0.0.0 1 1 (1.23%)
123.0.0.0 1 1 (1.23%)
127.0.0.0 1 1 (1.23%)
131.0.0.0 6 6 (7.4%)
136.0.0.0 1 1 (1.23%)
138.0.0.0 6 6 (7.4%)
139.0.0.0 6 6 (7.4%)
140.0.0.0 16 16 (19.75%)
39.0.4539.1945 1 1 (1.23%)
40.0.6584.1928 1 1 (1.23%)
41.0.6290.1255 1 1 (1.23%)
45.0.1909.1125 1 1 (1.23%)
45.0.9881.1316 1 1 (1.23%)
51.0.1383.1616 1 1 (1.23%)
52.0.6020.1260 1 1 (1.23%)
53.0.3760.1615 1 1 (1.23%)
55.0.1761.1482 1 1 (1.23%)
57.0.2987.108 1 1 (1.23%)
59.0.3610.1745 1 1 (1.23%)
61.0.3163.100 1 1 (1.23%)
69.0.3497.128 1 1 (1.23%)
74.0.3729.169 1 1 (1.23%)
87.0.4280.141 1 1 (1.23%)
89.0.4389.105 2 2 (2.46%)
2 Netscape 9 9 (11.11%)
5.0 9 9 (11.11%)
3 Safari 4 4 (4.93%)
3.0 4 4 (4.93%)
4 Firefox 2 2 (2.46%)
116.0 1 1 (1.23%)
144.0 1 1 (1.23%)
5 不明 1 1 (1.23%)
不明 1 1 (1.23%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 39 39 (48.14%)
NT 10.0 39 39 (48.14%)
2 MacOS 30 30 (37.03%)
10.11 2 2 (2.46%)
10.15 6 6 (7.4%)
10.5 22 22 (27.16%)
3 不明 11 11 (13.58%)
不明 11 11 (13.58%)
4 Linux 1 1 (1.23%)
不明 1 1 (1.23%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2025年 09月 81 81 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
00 時 3 3 (3.7%)
01 時 7 7 (8.64%)
02 時 4 4 (4.93%)
03 時 0 (0%)
04 時 2 2 (2.46%)
05 時 0 (0%)
06 時 0 (0%)
07 時 4 4 (4.93%)
08 時 4 4 (4.93%)
09 時 8 8 (9.87%)
10 時 3 3 (3.7%)
11 時 7 7 (8.64%)
12 時 0 (0%)
13 時 2 2 (2.46%)
14 時 7 7 (8.64%)
15 時 2 2 (2.46%)
16 時 3 3 (3.7%)
17 時 6 6 (7.4%)
18 時 0 (0%)
19 時 5 5 (6.17%)
20 時 5 5 (6.17%)
21 時 1 1 (1.23%)
22 時 5 5 (6.17%)
23 時 3 3 (3.7%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 5 5 (6.17%)
月曜日 9 9 (11.11%)
火曜日 17 17 (20.98%)
水曜日 12 12 (14.81%)
木曜日 18 18 (22.22%)
金曜日 14 14 (17.28%)
土曜日 6 6 (7.4%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 ハラスメントじゃないと考えられる事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_hmjyanai_8.html
25 25 (30.86%)
2 http://no-harassment.net/index.html 24 24 (29.62%)
3 - 11 11 (13.58%)
4 ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/index.html
9 9 (11.11%)
5 ハラスメント業務 報酬価格
http://www.no-harassment.net/hm/hm_housyu_3.html
2 2 (2.46%)
5 ハラスメント対応の流れ - ハラスメント対策
http://www.no-harassment.net/hm_flow.html
2 2 (2.46%)
7 セクハラ指針からみるハラスメント対応
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_sisin_...
1 1 (1.23%)
7 ADR 裁判外紛争パワハラ事例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_adr_pawahara_15...
1 1 (1.23%)
7 http://miniature.io/?AutomatedWebsiteScreenshots 1 1 (1.23%)
7 セクハラ裁判例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_saiban...
1 1 (1.23%)
7 ://index.html 1 1 (1.23%)
7 主なハラスメント裁判例 PH
http://www.no-harassment.net/hm/hm_hanrei_ph_5.htm...
1 1 (1.23%)
7 セクハラ対策の必要性
http://www.no-harassment.net/hm/hm_sekuhara_taisak...
1 1 (1.23%)
7 パワハラ裁判例
http://www.no-harassment.net/hm/hm_pawahara_saiban...
1 1 (1.23%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 21 21 (77.77%)
2 https://www.google.com/ 6 6 (22.22%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 https://www.bing.com/ 21 21 (77.77%)
2 https://www.google.com/ 6 6 (22.22%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 375×812 14 14 (18.42%)
2 800×600 13 13 (17.1%)
2 1920×1080 13 13 (17.1%)
4 1366×768 9 9 (11.84%)
5 1280×800 5 5 (6.57%)
6 1536×864 4 4 (5.26%)
7 1024×768 3 3 (3.94%)
7 1080×1920 3 3 (3.94%)
9 19201×10803 2 2 (2.63%)
9 1280×720 2 2 (2.63%)
9 2560×1440 2 2 (2.63%)
12 1440×900 1 1 (1.31%)
12 1280×1024 1 1 (1.31%)
12 1302×733 1 1 (1.31%)
12 1536×1024 1 1 (1.31%)
12 1440×810 1 1 (1.31%)
12 640×480 1 1 (1.31%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 16,777,216 色 (24 bit) 70 70 (92.1%)
2 4,294,967,296 色 (32 bit) 3 3 (3.94%)
3 1,073,741,824 色 (30 bit) 2 2 (2.63%)
4 65,536 色 (16 bit) 1 1 (1.31%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.3